Karty Lokali

BudynekPOW. UŻYTKOWAGARAŻPOW. CAŁKOWITAPOW. OGRÓDKAZEST. POWIERZCHNISTATUSCENA
A1120,76 m217,71 m2138,74 m2128,98 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
A2120,76 m217,71 m2138,74 m299,79 m2pobierzrezerwacjazapytaj o cenę
B1120,76 m217,71 m2138,74 m299,99 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
B2120,76 m217,71 m2138,74 m2100,15 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
C1120,76 m217,71 m2138,74 m2100,35 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
C2120,76 m217,71 m2138,74 m2100,51 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
D1120,76 m217,71 m2138,74 m2100,72 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę
D2120,76 m217,71 m2138,74 m2101,57 m2pobierzdostępnyzapytaj o cenę

Przykładowa karta lokalu, którą możecie Państwo pobrać z tabeli powyżej.

Rzuty powierzchni całego budynku przedstawiające dwie konfiguracje ustawień pomieszczeń.

Rzut parteru

Na przedstawionym rzucie budynku można rozróżnić dwa układy samonu, z kanapą przodem i tyłem do kuchni.

Rzut poddasza

Na przedstawionym rzucie jedna z sypiali zamieniona została w gabinet.